AHORRO PROGRAMADO
LISTADO DE CUENTAS ADJUDICADAS
Fecha de adjudicación: 29/3/2025
GRUPO | CUOTA MENSUAL | SORTEO N° | N° CUENTA | TIPO | CUOTAS LICITADAS |
100 | 250.000 | 37 | 087029-0001 | Sorteo | 0 |
100 | 250.000 | 37 | 024507-0001 | Sorteo | 0 |
100 | 250.000 | 37 | 040984-0001 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 34 | 029201-0008 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 34 | 050011-0008 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 34 | 013195-0011 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 31 | 018379-0006 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 31 | 045720-0003 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 31 | 101542-0001 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 28 | 007207-0016 | Licitación | 12 |
103 | 500.000 | 28 | 023565-0009 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 28 | 005729-0001 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 043397-0001 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 074943-0001 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 114045-0001 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 010348-0004 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 006657-0005 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 003809-0003 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 25 | 025572-0002 | Sorteo | 0 |
105 | 350.000 | 22 | 032641-0006 | Licitación | 5 |
105 | 350.000 | 22 | 090959-0003 | Sorteo | 0 |
106 | 500.000 | 19 | 012410-0006 | Licitación | 5 |
106 | 500.000 | 19 | 033178-0073 | Licitación | 10 |
106 | 500.000 | 19 | 074887-0004 | Licitación | 10 |
106 | 500.000 | 19 | 018826-0006 | Sorteo | 0 |
107 | 500.000 | 16 | 033178-0076 | Licitación | 10 |
107 | 500.000 | 16 | 022553-0012 | Licitación | 10 |
107 | 500.000 | 16 | 025774-0002 | Sorteo | 0 |
108 | 250.000 | 14 | 002828-0021 | Sorteo | 0 |
109 | 350.000 | 10 | 012947-0007 | Licitación | 17 |
109 | 350.000 | 10 | 011392-0012 | Licitación | 18 |
109 | 350.000 | 10 | 005085-0152 | Licitación | 18 |
109 | 350.000 | 10 | 012943-0005 | Sorteo | 0 |
110 | 500.000 | 7 | 005865-0127 | Licitación | 20 |
110 | 500.000 | 7 | 005085-0158 | Licitación | 19 |
110 | 500.000 | 7 | 012687-0006 | Sorteo | 0 |
111 | 500.000 | 4 | 017021-0034 | Licitación | 25 |
111 | 500.000 | 4 | 012277-0016 | Licitación | 21 |
111 | 500.000 | 4 | 012627-0011 | Sorteo | 0 |
112 | 250.000 | 1 | 026634-0003 | Licitación | 20 |
112 | 250.000 | 1 | 076034-0002 | Licitación | 25 |
112 | 250.000 | 1 | 025538-0001 | Sorteo | 0 |
Fecha de adjudicación: 22/2/2025
GRUPO | CUOTA MENSUAL | SORTEO N° | N° CUENTA | TIPO | CUOTAS LICITADAS |
99 | 350.000 | 39 | 029201-0007 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 33 | 065358-0001 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 33 | 073518-0005 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 33 | 023942-0008 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 30 | 005515-0009 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 30 | 006946-0015 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 30 | 004601-0006 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 27 | 051521-0009 | Licitación | 8 |
103 | 500.000 | 27 | 007845-0008 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 27 | 046624-0001 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 27 | 003999-0003 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 24 | 005865-0129 | Licitación | 5 |
104 | 250.000 | 24 | 015937-0001 | Sorteo | 0 |
105 | 350.000 | 21 | 013729-0002 | Sorteo | 0 |
106 | 500.000 | 18 | 011820-0004 | Licitación | 5 |
106 | 500.000 | 18 | 011820-0005 | Licitación | 5 |
106 | 500.000 | 18 | 058658-0001 | Sorteo | 0 |
107 | 500.000 | 15 | 012527-0007 | Licitación | 20 |
107 | 500.000 | 15 | 045010-0002 | Licitación | 12 |
107 | 500.000 | 15 | 004075-0011 | Sorteo | 0 |
108 | 250.000 | 13 | 057213-0002 | Sorteo | 0 |
109 | 350.000 | 9 | 005085-0153 | Licitación | 18 |
109 | 350.000 | 9 | 056259-0004 | Licitación | 10 |
109 | 350.000 | 9 | 029627-0006 | Sorteo | 0 |
110 | 500.000 | 6 | 114163-0005 | Licitación | 18 |
110 | 500.000 | 6 | 005437-0018 | Sorteo | 0 |
110 | 500.000 | 6 | 005085-0169 | Licitación | 20 |
110 | 500.000 | 6 | 005865-0126 | Licitación | 19 |
111 | 500.000 | 3 | 125973-0003 | Licitación | 25 |
111 | 500.000 | 3 | 033178-0070 | Licitación | 26 |
111 | 500.000 | 3 | 006258-0036 | Licitación | 25 |
111 | 500.000 | 3 | 017813-0010 | Sorteo | 0 |
Fecha de adjudicación: 25/1/2025
GRUPO | CUOTA MENSUAL | SORTEO N° | N° CUENTA | TIPO | CUOTAS LICITADAS |
99 | 350.000 | 38 | 060424-0001 | Sorteo | 0 |
100 | 250.000 | 35 | 040356-0001 | Sorteo | 0 |
100 | 250.000 | 35 | 026413-0002 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 32 | 001532-0007 | Sorteo | 0 |
101 | 350.000 | 32 | 027526-0001 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 29 | 017733-0007 | Sorteo | 0 |
102 | 500.000 | 29 | 003478-0007 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 26 | 030074-0002 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 26 | 071767-0001 | Sorteo | 0 |
103 | 500.000 | 26 | 003039-0011 | Sorteo | 0 |
104 | 250.000 | 23 | 003653-0007 | Licitación | 10 |
104 | 250.000 | 23 | 096275-0001 | Sorteo | 0 |
105 | 350.000 | 20 | 079691-0001 | Licitación | 12 |
105 | 350.000 | 20 | 012360-0010 | Sorteo | 0 |
106 | 500.000 | 17 | 021690-0004 | Sorteo | 0 |
107 | 500.000 | 14 | 004081-0020 | Licitación | 16 |
107 | 500.000 | 14 | 005085-0149 | Licitación | 15 |
107 | 500.000 | 14 | 012709-0013 | Sorteo | 0 |
108 | 250.000 | 12 | 054592-0002 | Licitación | 6 |
108 | 250.000 | 12 | 072462-0001 | Sorteo | 0 |
109 | 350.000 | 8 | 014757-0010 | Licitación | 20 |
109 | 350.000 | 8 | 005437-0017 | Sorteo | 0 |
109 | 350.000 | 8 | 005865-0125 | Licitación | 19 |
110 | 500.000 | 5 | 005647-0025 | Licitación | 20 |
110 | 500.000 | 5 | 052395-0006 | Sorteo | 0 |
111 | 500.000 | 2 | 125973-0002 | Licitación | 26 |
111 | 500.000 | 2 | 017021-0033 | Licitación | 26 |
111 | 500.000 | 2 | 021455-0007 | Sorteo | 0 |