AHORRO PROGRAMADO
Es un sistema de ahorro colectivo donde grupos de 100 socios aportan mensualmente un monto fijo. Con esos fondos se forma un fondo común que se adjudica todos los meses mediante sorteo y licitación.
Cada socio se compromete a pagar 50 cuotas y, una vez adjudicado, puede acceder al monto disponible siguiendo un proceso de evaluación. El sistema continúa activo hasta que todos los participantes accedan al beneficio.
CUENTAS ADJUDICADAS 2026
Fecha de adjudicación: 26/9/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 106 | 500.000 | 37 | 059424-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 34 | 099269-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 34 | 037199-0004 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 32 | 034713-0005 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 32 | 003220-0005 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 28 | 099269-0002 | Licitación: 5 cuotas |
| 109 | 350.000 | 28 | 009386-0004 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 28 | 027552-0001 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 002606-0011 | Licitación: 10 cuotas |
| 110 | 500.000 | 25 | 008288-0004 | Licitación: 5 cuotas |
| 110 | 500.000 | 25 | 009468-0012 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 007459-0003 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 007212-0010 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 022338-0004 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 004757-0005 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 010348-0006 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 005046-0027 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 041313-0002 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 25 | 113593-0001 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 22 | 006909-0014 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 19 | 108952-0001 | Licitación: 6 cuotas |
| 112 | 250.000 | 19 | 005518-0010 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 16 | 007353-0007 | Licitación: 10 cuotas |
| 113 | 350.000 | 16 | 011821-0050 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 13 | 050233-0008 | Licitación: 14 cuotas |
| 114 | 500.000 | 13 | 012709-0014 | Licitación: 10 cuotas |
| 114 | 500.000 | 13 | 011821-0053 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 10 | 043395-0003 | Licitación: 14 cuotas |
| 115 | 500.000 | 10 | 005085-0187 | Licitación: 18 cuotas |
| 115 | 500.000 | 10 | 071339-0002 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 7 | 008175-0013 | Licitación: 20 cuotas |
| 116 | 250.000 | 7 | 005865-0140 | Licitación: 19 cuotas |
| 116 | 250.000 | 7 | 066372-0002 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 7 | 070482-0011 | Licitación: 20 cuotas |
| 117 | 350.000 | 4 | 057073-0016 | Licitación: 23 cuotas |
| 117 | 350.000 | 4 | 027989-0004 | Licitación: 15 cuotas |
| 117 | 350.000 | 4 | 017021-0045 | Licitación: 26 cuotas |
| 117 | 350.000 | 4 | 034811-0002 | Sorteo |
| 118 | 500.000 | 1 | 125973-0014 | Licitación: 28 cuotas |
| 118 | 500.000 | 1 | 005647-0029 | Licitación: 25 cuotas |
| 118 | 500.000 | 1 | 005085-0204 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 29/8/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 106 | 500.000 | 36 | 024070-0004 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 33 | 007141-0008 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 33 | 004337-0005 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 31 | 022694-0009 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 31 | 018999-0004 | Licitación: 6 cuotas |
| 108 | 250.000 | 31 | 002581-0007 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 27 | 023205-0004 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 27 | 088163-0001 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 24 | 065956-0005 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 21 | 055330-0001 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 18 | 007328-0005 | Licitación: 6 cuotas |
| 112 | 250.000 | 18 | 105780-0001 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 15 | 033178-0093 | Licitación: 10 cuotas |
| 113 | 350.000 | 15 | 012037-0009 | Licitación: 11 cuotas |
| 113 | 350.000 | 15 | 051521-0011 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 12 | 005085-0199 | Licitación: 16 cuotas |
| 114 | 500.000 | 12 | 017337-0005 | Licitación: 13 cuotas |
| 114 | 500.000 | 12 | 008034-0007 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 9 | 077811-0005 | Licitación: 18 cuotas |
| 115 | 500.000 | 9 | 005865-0138 | Licitación: 18 cuotas |
| 115 | 500.000 | 9 | 082748-0005 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 6 | 096674-0001 | Licitación: 8 cuotas |
| 116 | 250.000 | 6 | 006289-0023 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 6 | 005085-0192 | Licitación: 20 cuotas |
| 116 | 250.000 | 6 | 057073-0013 | Licitación: 21 cuotas |
| 117 | 350.000 | 3 | 033178-0091 | Licitación: 10 cuotas |
| 117 | 350.000 | 3 | 017021-0044 | Licitación: 28 cuotas |
| 117 | 350.000 | 3 | 050011-0010 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 25/7/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 106 | 500.000 | 35 | 002828-0020 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 35 | 103749-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 32 | 013100-0002 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 32 | 003123-0016 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 30 | 025283-0002 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 30 | 045611-0007 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 30 | 006334-0001 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 26 | 008999-0009 | Licitación: 12 cuotas |
| 109 | 350.000 | 26 | 011672-0005 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 26 | 018828-0016 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 26 | 034904-0001 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 23 | 012410-0008 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 20 | 032228-0013 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 17 | 003635-0002 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 14 | 063157-0001 | Licitación: 19 cuotas |
| 113 | 350.000 | 14 | 011897-0004 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 14 | 007353-0006 | Licitación: 10 cuotas |
| 114 | 500.000 | 11 | 118635-0002 | Licitación: 10 cuotas |
| 114 | 500.000 | 11 | 093187-0001 | Licitación: 5 cuotas |
| 114 | 500.000 | 11 | 011821-0052 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 8 | 005085-0183 | Licitación: 19 cuotas |
| 115 | 500.000 | 8 | 005085-0184 | Licitación: 18 cuotas |
| 115 | 500.000 | 8 | 017335-0004 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 5 | 005085-0191 | Licitación: 20 cuotas |
| 116 | 250.000 | 5 | 006017-0002 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 5 | 005865-0139 | Licitación: 21 cuotas |
| 117 | 350.000 | 2 | 042777-0002 | Licitación: 30 cuotas |
| 117 | 350.000 | 2 | 125973-0013 | Licitación: 28 cuotas |
| 117 | 350.000 | 2 | 006258-0040 | Licitación: 25 cuotas |
| 117 | 350.000 | 2 | 135933-0001 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 27/6/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 106 | 500.000 | 34 | 007882-0012 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 34 | 080661-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 31 | 044512-0005 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 31 | 022694-0007 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 29 | 014150-0007 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 29 | 001476-0003 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 002876-0004 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 006406-0011 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 120550-0001 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 035390-0006 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 023205-0005 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 022221-0007 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 007540-0014 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 011252-0009 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 017813-0009 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 25 | 022086-0001 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 22 | 005046-0025 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 19 | 034205-0004 | Licitación: 6 cuotas |
| 111 | 500.000 | 19 | 033546-0010 | Licitación: 5 cuotas |
| 111 | 500.000 | 19 | 001696-0001 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 16 | 093187-0002 | Licitación: 5 cuotas |
| 112 | 250.000 | 16 | 015196-0003 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 13 | 006521-0005 | Licitación: 15 cuotas |
| 113 | 350.000 | 13 | 077811-0004 | Licitación: 13 cuotas |
| 113 | 350.000 | 13 | 043835-0004 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 10 | 005085-0198 | Licitación: 18 cuotas |
| 114 | 500.000 | 10 | 047925-0001 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 7 | 005865-0145 | Licitación: 19 cuotas |
| 115 | 500.000 | 7 | 090143-0001 | Licitación: 32 cuotas |
| 115 | 500.000 | 7 | 058819-0002 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 7 | 002002-0043 | Licitación: 21 cuotas |
| 116 | 250.000 | 4 | 048282-0002 | Licitación: 25 cuotas |
| 116 | 250.000 | 4 | 033178-0087 | Licitación: 15 cuotas |
| 116 | 250.000 | 4 | 065911-0001 | Sorteo |
| 117 | 350.000 | 1 | 048282-0003 | Licitación: 30 cuotas |
| 117 | 350.000 | 1 | 125973-0012 | Licitación: 28 cuotas |
| 117 | 350.000 | 1 | 069890-0003 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 30/5/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 104 | 250.000 | 39 | 022339-0006 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 36 | 020504-0012 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 36 | 012599-0005 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 33 | 070965-0004 | Licitación: 8 |
| 106 | 500.000 | 33 | 067660-0002 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 30 | 076328-0001 | Licitación: 5 |
| 107 | 500.000 | 30 | 020863-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 30 | 002228-0006 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 28 | 034318-0003 | Licitación: 5 |
| 108 | 250.000 | 28 | 004601-0007 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 24 | 032543-0003 | Licitación: 10 |
| 109 | 350.000 | 24 | 018420-0001 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 21 | 007319-0003 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 18 | 006183-0014 | Licitación: 10 |
| 111 | 500.000 | 18 | 016749-0003 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 15 | 126095-0002 | Licitación: 9 |
| 112 | 250.000 | 15 | 008932-0013 | Licitación: 6 |
| 112 | 250.000 | 15 | 054946-0001 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 12 | 022299-0006 | Licitación: 13 |
| 113 | 350.000 | 12 | 043395-0002 | Licitación: 13 |
| 113 | 350.000 | 12 | 034713-0006 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 9 | 005085-0181 | Licitación: 18 |
| 114 | 500.000 | 9 | 007442-0017 | Licitación: 11 |
| 114 | 500.000 | 9 | 022299-0007 | Licitación: 12 |
| 114 | 500.000 | 9 | 010029-0017 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 6 | 056259-0007 | Licitación: 16 |
| 115 | 500.000 | 6 | 005865-0137 | Licitación: 20 |
| 115 | 500.000 | 6 | 033178-0084 | Licitación: 15 |
| 115 | 500.000 | 6 | 033849-0002 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 3 | 033178-0086 | Licitación: 15 |
| 116 | 250.000 | 3 | 017021-0043 | Licitación: 26 |
| 116 | 250.000 | 3 | 011437-0004 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 25/4/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 104 | 250.000 | 38 | 024854-0002 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 35 | 012599-0003 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 35 | 113370-0001 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 32 | 089281-0003 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 32 | 012639-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 29 | 042782-0002 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 29 | 077021-0001 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 29 | 029214-0003 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 27 | 077204-0002 | Licitación: 5 |
| 108 | 250.000 | 27 | 005475-0003 | Licitación: 6 |
| 108 | 250.000 | 27 | 013202-0008 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 23 | 015655-0002 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 20 | 110276-0001 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 17 | 061721-0006 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 14 | 020504-0011 | Licitación: 8 |
| 112 | 250.000 | 14 | 018306-0002 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 11 | 012947-0008 | Licitación: 15 |
| 113 | 350.000 | 11 | 012687-0007 | Licitación: 16 |
| 113 | 350.000 | 11 | 008951-0010 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 8 | 005865-0136 | Licitación: 18 |
| 114 | 500.000 | 8 | 005085-0180 | Licitación: 19 |
| 114 | 500.000 | 8 | 010029-0016 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 5 | 033178-0083 | Licitación: 15 |
| 115 | 500.000 | 5 | 125973-0010 | Licitación: 28 |
| 115 | 500.000 | 5 | 005518-0011 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 2 | 017021-0042 | Licitación: 28 |
| 116 | 250.000 | 2 | 002240-0010 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 28/3/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 104 | 250.000 | 37 | 031838-0004 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 34 | 024725-0015 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 34 | 034811-0001 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 34 | 041743-0002 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 31 | 010079-0043 | Licitación: 7 |
| 106 | 500.000 | 31 | 009945-0004 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 31 | 047943-0006 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 28 | 084546-0003 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 28 | 005710-0002 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 26 | 005767-0009 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 26 | 047943-0007 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 26 | 013110-0002 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 26 | 006349-0004 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 26 | 013392-0001 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 22 | 042782-0003 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 19 | 006946-0016 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 16 | 046626-0003 | Licitación: 20 |
| 111 | 500.000 | 16 | 046626-0002 | Licitación: 16 |
| 111 | 500.000 | 16 | 112748-0007 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 16 | 018850-0006 | Licitación: 14 |
| 112 | 250.000 | 13 | 005085-0190 | Licitación: 16 |
| 112 | 250.000 | 13 | 007540-0015 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 10 | 005085-0176 | Licitación: 18 |
| 113 | 350.000 | 10 | 006289-0022 | Licitación: 15 |
| 113 | 350.000 | 10 | 007437-0006 | Licitación: 18 |
| 113 | 350.000 | 10 | 015741-0011 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 7 | 005865-0135 | Licitación: 20 |
| 114 | 500.000 | 7 | 012591-0019 | Licitación: 16 |
| 114 | 500.000 | 7 | 018180-0005 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 4 | 002002-0042 | Licitación: 19 |
| 115 | 500.000 | 4 | 005647-0028 | Licitación: 22 |
| 115 | 500.000 | 4 | 002002-0044 | Licitación: 21 |
| 115 | 500.000 | 4 | 045720-0004 | Sorteo |
| 116 | 250.000 | 1 | 125973-0011 | Licitación: 30 |
| 116 | 250.000 | 1 | 033178-0085 | Licitación: 15 |
| 116 | 250.000 | 1 | 029975-0002 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 28/02/206
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 104 | 250.000 | 36 | 025572-0003 | Sorteo |
| 104 | 250.000 | 36 | 037401-0011 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 33 | 008951-0009 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 33 | 026387-0012 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 30 | 012713-0005 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 30 | 007540-0013 | Licitación: 6 |
| 107 | 500.000 | 27 | 007845-0009 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 27 | 023942-0010 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 081730-0002 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 085379-0001 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 108318-0001 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 119067-0001 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 042552-0001 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 002228-0007 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 068557-0002 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 002746-0011 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 015845-0001 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 010860-0001 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 006349-0003 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 047473-0010 | Licitación: 6 |
| 108 | 250.000 | 25 | 022694-0008 | Licitación: 8 |
| 108 | 250.000 | 25 | 003165-0007 | Licitación: 7 |
| 108 | 250.000 | 25 | 001476-0002 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 25 | 002828-0022 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 21 | 067988-0005 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 21 | 011672-0004 | Licitación: 14 |
| 110 | 500.000 | 18 | 018043-0019 | Licitación: 8 |
| 110 | 500.000 | 18 | 021965-0002 | Licitación: 8 |
| 110 | 500.000 | 18 | 011568-0003 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 15 | 005085-0186 | Licitación: 15 |
| 111 | 500.000 | 15 | 018621-0004 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 12 | 005085-0189 | Licitación: 16 |
| 112 | 250.000 | 12 | 012591-0018 | Licitación: 7 |
| 112 | 250.000 | 12 | 039748-0004 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 9 | 005085-0175 | Licitación: 17 |
| 113 | 350.000 | 9 | 074887-0005 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 9 | 012277-0017 | Licitación: 17 |
| 114 | 500.000 | 6 | 014757-0012 | Licitación: 22 |
| 114 | 500.000 | 6 | 034876-0012 | Licitación: 24 |
| 114 | 500.000 | 6 | 014757-0011 | Licitación: 24 |
| 114 | 500.000 | 6 | 008951-0011 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 3 | 004199-0015 | Licitación: 23 |
| 115 | 500.000 | 3 | 114163-0007 | Licitación: 24 |
| 115 | 500.000 | 3 | 017021-0041 | Licitación: 28 |
| 115 | 500.000 | 3 | 015984-0016 | Sorteo |
Fecha de adjudicación: 31/1/2026
| GRUPO | CUOTA | SORTEO | CUENTA | TIPO |
| 102 | 500.000 | 41 | 012768-0001 | Sorteo |
| 103 | 500.000 | 38 | 011305-0005 | Sorteo |
| 103 | 500.000 | 38 | 015902-0004 | Sorteo |
| 104 | 250.000 | 35 | 006797-0004 | Licitación: 8 |
| 104 | 250.000 | 35 | 010662-0001 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 32 | 012599-0004 | Sorteo |
| 105 | 350.000 | 32 | 003478-0008 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 29 | 004229-0012 | Sorteo |
| 106 | 500.000 | 29 | 005197-0019 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 26 | 044512-0006 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 26 | 073518-0007 | Sorteo |
| 107 | 500.000 | 26 | 013717-0008 | Sorteo |
| 108 | 250.000 | 24 | 038547-0001 | Sorteo |
| 109 | 350.000 | 20 | 011821-0046 | Licitación: 6 |
| 109 | 350.000 | 20 | 004320-0010 | Licitación: 7 |
| 109 | 350.000 | 20 | 012279-0003 | Sorteo |
| 110 | 500.000 | 17 | 005768-0002 | Sorteo |
| 111 | 500.000 | 14 | 007759-0028 | Licitación: 19 |
| 111 | 500.000 | 14 | 007925-0011 | Sorteo |
| 112 | 250.000 | 11 | 011821-0049 | Licitación: 7 |
| 112 | 250.000 | 11 | 005085-0178 | Licitación: 16 |
| 112 | 250.000 | 11 | 003696-0005 | Sorteo |
| 113 | 350.000 | 8 | 012947-0009 | Licitación: 12 |
| 113 | 350.000 | 8 | 005865-0134 | Licitación: 19 |
| 113 | 350.000 | 8 | 004714-0008 | Sorteo |
| 114 | 500.000 | 5 | 114163-0006 | Licitación: 18 |
| 114 | 500.000 | 5 | 033178-0082 | Licitación: 20 |
| 114 | 500.000 | 5 | 004229-0014 | Sorteo |
| 115 | 500.000 | 2 | 006258-0039 | Licitación: 28 |
| 115 | 500.000 | 2 | 125973-0009 | Licitación: 29 |
| 115 | 500.000 | 2 | 082180-0002 | Sorteo |
